Số phẩy là một trong những khái niệm cơ bản của toán học, được ứng dụng nhiều trong các khía cạnh khác nhau. Sau đây, tentiengtrung.com sẽ hướng dẫn chi tiết cách đọc số phẩy trong tiếng Trung đơn giản và chuẩn xác nhất nhé!
Số phẩy tiếng Trung là gì?
Số phẩy trong tiếng Trung hay còn được gọi là số thập phân, là những con số có chứa dấu phẩy thập phân giống với tiếng Việt. Ví dụ, 1,5 – 3,14 – 0,75. Tuy nhiên, trong tiếng Trung, dấu phẩy này sẽ được thay bằng dấu chấm “.” giống với tiếng Anh. Khi đọc số phẩy trong tiếng Trung, người ta sử dụng chữ “点” (diǎn) – tương đương với “phẩy” trong tiếng Việt.
Cách đọc số phẩy trong tiếng Trung chính xác nhất
Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách đọc số phẩy trong tiếng Trung chính xác nhất:
Cách đọc chung sẽ là:
| Phần nguyên + 点 + Phần thập phân (đọc từng chữ số sau dấu phẩy) |
Khi đọc phần thập phân sau dấu phẩy, bạn cần đọc từng chữ số. Không nên đọc liền các số sau dấu phẩy thành một số lớn.
Ví dụ:
| Số phẩy | Đọc tiếng Trung | Phiên âm |
| 1.5 | 一点五 | yī diǎn wǔ |
| 3.14 | 三点一四 | sān diǎn yī sì |
| 0.75 | 零点七五 | líng diǎn qī wǔ |
| 2.305 | 二点三零五 | èr diǎn sān líng wǔ |
| 1.75 | 一点七五 | yī diǎn qī wǔ |
| 0.99 | 零点九九 | líng diǎn jiǔ jiǔ |
| 05.01 | 五点零一 | wǔ diǎn líng yī |
| 100.5 | 一百点五 | yī bǎi diǎn wǔ |
| 0.005 | 零点零零五 | líng diǎn líng líng wǔ |

Cách đọc số phẩy tiếng Trung kèm các đơn vị đo lường
Khi đọc số phẩy số phẩy tiếng Trung kèm với đơn vị đo lường, về cơ bản cách đọc số phẩy trong tiếng Trung sẽ không có gì thay đổi. Bạn chỉ cần thêm đơn vị đo lường để phân biệt.
Cách đọc sẽ là:
| Phần nguyên + 点 + Phần thập phân + Đơn vị đo lường |
Ví dụ:
| Số thập phân | Cách đọc tiếng Trung đầy đủ | Phiên âm | Đơn vị đo lường | Ý nghĩa |
| 1.75 米 | 一点七五米 | yī diǎn qī wǔ mǐ | 米 (mǐ) – mét | Chiều cao 1,75 mét |
| 2.5 公斤 | 二点五公斤 | èr diǎn wǔ gōng jīn | 公斤 (gōng jīn) – kilôgam | Cân nặng 2,5 kg |
| 3.2 升 | 三点二升 | sān diǎn èr shēng | 升 (shēng) – lít | 3,2 lít |
| 0.95 元 | 零点九五元 | líng diǎn jiǔ wǔ yuán | 元 (yuán) – Nhân dân tệ | Giá 0,95 tệ |
| 4.6 公里 | 四点六公里 | sì diǎn liù gōng lǐ | 公里 (gōng lǐ) – km | 4,6 cây số |
| 1.25 小时 | 一点二五小时 | yī diǎn èr wǔ xiǎo shí | 小时 (xiǎo shí) – giờ | 1,25 giờ |
Một số đơn vị đo lường cơ bản, thường được sử dụng nhiều trong tiếng Trung gồm có:
| Tên đơn vị chung | Tiếng Trung | Phiên âm | Nghĩa tiếng Việt |
| Đơn vị chiều dài | 毫米 | háo mǐ | Milimét (mm) |
| 厘米 | lí mǐ | Xentimét (cm) | |
| 分米 | fēn mǐ | Decimét (dm) | |
| 米 | mǐ | Mét (m) | |
| 公里 | gōng lǐ | Kilômét (km) | |
| 英尺 | yīng chǐ | Feet (foot) | |
| 英寸 | yīng cùn | Inch (in) | |
| Đơn vị khối lượng | 克 | kè | Gram (g) |
| 千克 | qiān kè | Kilôgam (kg) | |
| 公斤 | gōng jīn | Cân Trung Quốc (≈1kg) | |
| 吨 | dūn | Tấn (t) | |
| 盎司 | àng sī | Ounce (oz) | |
| 磅 | bàng | Pound (lb) | |
| Đơn vị thể tích | 毫升 | háo shēng | Mililít (ml) |
| 升 | shēng | Lít (l) | |
| 立方米 | lì fāng mǐ | Mét khối (m³) | |
| 立方厘米 | lì fāng lí mǐ | Centimet khối (cm³) | |
| Đơn vị thời gian | 秒 | miǎo | Giây |
| 分钟 | fēn zhōng | Phút | |
| 小时 | xiǎo shí | Giờ | |
| 天 | tiān | Ngày | |
| 星期 | xīng qī | Tuần | |
| 月 | yuè | Tháng | |
| 年 | nián | Năm | |
| Đơn vị tiền tệ | 元 / 块 | yuán / kuài | Nhân dân tệ |
| 角 / 毛 | jiǎo / máo | 1/10 đồng | |
| 分 | fēn | 1/100 đồng | |
| 美元 | měi yuán | Đô la Mỹ (USD) | |
| 欧元 | ōu yuán | Euro | |
| 日元 | rì yuán | Yên Nhật (JPY) | |
| 越南盾 | yuènán dùn | Đồng Việt Nam (VND) | |
| Đơn vị diện tích | 平方米 | píng fāng mǐ | Mét vuông (m²) |
| 平方厘米 | píng fāng lí mǐ | Centimét vuông | |
| 公顷 | gōng qǐng | Hecta (ha) | |
| 畝 | mǔ | Mẫu (đơn vị truyền thống) |
Kết luận
Mong rằng qua những thông tin trong bài viết trên đây, bạn sẽ nắm được cách đọc số phẩy trong tiếng Trung chuẩn xác nhất. Đừng quên nhanh tay truy cập vào tentiengtrung.com để dịch tên sang tiếng Trung nhanh chóng và chuẩn xác nhất nhé!

